Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi /AFSÜ PORTAL

Talep İstatistikleri


BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
Teknik Servis 235 497 633 876 2241
EBYS 10 19 56 52 137
Yazılım 15 22 18 63 118
Sistem ve Ağ 36 66 107 93 302
Yıllık Toplam 296 604 814 1084 2798
Toplam Talep Sayısı 2798
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
Elektrik 12 199 247 215 673
İnşaat 3 79 224 304 610
Makine 8 267 346 279 900
Yıllık Toplam 23 545 817 798 2183
Toplam Talep Sayısı 2183
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
Kullanıcı Kaydı Oluşturma 0 53 122 51 226
Sorun Bildirimi 0 7 28 10 45
Web of Science Kullanıcı Eğitim Randevusu 0 60 0 0 60
Yıllık Toplam 0 120 150 61 331
Toplam Talep Sayısı 331
BASIN-YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
Genel Başvuru 0 16 48 121 185
Haber Başvurusu 0 54 137 167 358
Afiş Tasarımı 0 4 26 68 98
Belge Talebi 0 7 5 28 40
Taziye İlanı 0 4 3 4 11
Fotoğraf/Video Çekimi 0 3 11 42 56
Yıllık Toplam 0 88 230 430 748
Toplam Talep Sayısı 748
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
Ar-Ge Faaliyet 0 0 0 106 106
Yıllık Toplam 0 0 0 106 106
Toplam Talep Sayısı 106
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
Sorun Bildirimi 0 0 0 84 84
Yıllık Toplam 0 0 0 84 84
Toplam Talep Sayısı 84
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kategori Adı 2023 2024 2025 2026 Toplam
UZEM Destek Talebi 0 0 0 19 19
Yıllık Toplam 0 0 0 19 19
Toplam Talep Sayısı 19